わが子の成長スピードが気にならない親御さんはいません。
- 平均より身長が高いのか?それとも低いのか?
- 平均体重よりも重いのか?
これらはすべて成長曲線を見ればすぐにわかります。
赤ちゃんのときは成長曲線を見る期間が多いはずです。なぜなら母子手帳などにも記載されていて、乳児検診や定期健診などで頻繁に成長曲線を目にするからです。
成長曲線は小さい子供だけ・・・と思いがちですが、実際には月齢210週までデータが存在し、ほぼ18歳までの平均身長と平均体重を確認できます。
※JNFは日本ニュートリション協会のことです。
子供の成長期は一度きり!
必要な「栄養」足りてますか?
成長途中の子供はビタミンやミネラルなど多くの栄養素が必要です。そんな栄養素を簡単に補給できる身長サプリ(子供用サプリ)を専門家が評価!わが子にあったものをチョイスしましょう。
身長と体重には相関関係がある
なぜ、この記事で身長以外に体重に関しても記載しているのか。それはこの2つは相互に関係しあっているからです。
他サイトでは平均身長だけ、もしくは平均体重だけを書いた記事が多い状況です。しかし、どちらも把握しないと意味がありません。
例えば、
- 子供の身長は平均より少し上
- 子供の体重は平均とほぼ同じ
どちらも何も心配がないように思えます。しかし、これが以下の場合だとどうでしょうか。
- 子供の身長は平均より少し上、だけど体重が平均より重い
- 子供の体重は平均とほぼ同じ、だけど身長が平均より低い
全く意味が変わってくるのがわかるはずです。
子供の肥満は身長の伸びを悪くする場合があります。日本小児内分泌学会もこのように発表しています。
肥満の中には病気がかくれていて肥満を呈してくる(単純性に対して症候性肥満(2次性肥満)と呼びます)こともあります。その際は身長の伸びが悪くなるのが特徴です(単純性肥満(原発性肥満)の場合は身長もよく伸びています)。
また、背が伸びるのと同様に体重が増えるのが自然です。特にそれが顕著に現れるのが成長スパート期です。
成長スパート期は人生で2回あり、1回目は赤ちゃんのとき(第一次性徴)で、1年間に25cmも伸びます。
2回目はさすがにそこまで伸びませんが、女子で11歳で8cm、男子で13歳で約9cmと急激に伸びる時期があります。それがいわゆる「成長期(第二次性徴)」です。
(出典:学校法人順天堂)
身長が急激に伸びているのに、体重が3ヶ月間同じ状態だとそれは問題があると「学校法人順天堂」の研究結果でわかっています。
このように身長と体重はどちらも相関関係であり、どちらかを疎かにしていいわけではありません。
必ずお子さんの成長度合いを確認する際には、どちらも注意しながら見てあげてください。
[mokuji]子供の平均身長&平均体重を見る上での注意点
平均身長と平均体重を見るのに成長曲線を目安にすべきだと言いましたが、そこで注意してほしいポイントがあります。
それは平均身長の標準偏差-2SDの場合です。
-2.0SDから +2.0SDの間に約95%のこどもが含まれ、-2.0SD以下の低身長のこどもは100人のうち2~3人くらいの割合になります。
明らかに平均身長から大きく外れている場合や、身長の伸びが悪くなっている場合は小児科の医師に相談する必要があります。
ただし、お子さんの身長が-2.0SDから+2.0SDを大きく外れていなければ問題ありません。お子さんによっては-2.0SD以下の子もいます。
お母さんお父さんにしてみれば、自分の子どもが発育曲線の帯よりも小さかったりすると、発育に何か問題があるのではないかと不安になってしまうのも分かりますが、発育曲線からはずれていることが、発育の問題を示すものではありません。
(中略)
帯のなかに入っていることが大切なのではなく、帯のなかの、あるいは外の、どのあたりにいるのかを確認し、その子がその子なりの発育をしているかどうかをみることのほうが大切です。
成長曲線から外れていたとしても焦らず、子供の成長スピードをしっかり見守ってあげることが重要です。
これから平均身長と成長曲線(SD値)を見ていただきますが、これを踏まえた上で確認してください。
【全年齢】子供の男女別平均身長と平均体重一覧
現在の身長はあくまで参考にして、長期的な視点からお子さんの成長を見守ってあげてください。
【新生児/乳児】0歳(月齢0~11ヶ月)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 49.0 | 44.7 | 42.7 |
1ヶ月 | 53.5 | 49.1 | 46.9 |
2ヶ月 | 57.9 | 53.4 | 51.3 |
3ヶ月 | 61.4 | 56.9 | 54.8 |
4ヶ月 | 64.2 | 59.6 | 57.3 |
5ヶ月 | 66.2 | 61.6 | 59.5 |
6ヶ月 | 67.8 | 63.1 | 60.6 |
7ヶ月 | 69.2 | 64.4 | 62.0 |
8ヶ月 | 70.5 | 65.6 | 63.3 |
9ヶ月 | 71.7 | 66.7 | 64.2 |
10ヶ月 | 72.8 | 67.8 | 65.3 |
11ヶ月 | 73.9 | 68.8 | 66.4 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 48.4 | 44.2 | 42.1 |
1ヶ月 | 52.6 | 48.4 | 46.3 |
2ヶ月 | 56.7 | 52.4 | 50.1 |
3ヶ月 | 60 | 55.6 | 53.4 |
4ヶ月 | 62.6 | 58.2 | 56.0 |
5ヶ月 | 64.6 | 60.1 | 57.7 |
6ヶ月 | 66.2 | 61.6 | 59.3 |
7ヶ月 | 67.5 | 62.9 | 60.6 |
8ヶ月 | 68.9 | 64.1 | 61.7 |
9ヶ月 | 70 | 65.2 | 62.8 |
10ヶ月 | 71.2 | 66.3 | 64.0 |
11ヶ月 | 72.3 | 67.4 | 64.8 |
赤ちゃん(乳児)の1年間の平均身長は全く目安なりません。なぜなら第一次性徴期であり、急激に身長が伸びるからです。
もちろん、1年間で伸びるおおよその目安はあります。
- 男子:平均身長67.8cm・平均体重8.0kg・平均成長率26.0cm
- 女子:平均身長66.2cm・平均体重7.5kg・平均成長率25.0cm
男の子と女の子の平均身長を比較すると、違いは1cm程度なので体格に大きな差はなく、ほとんど同じくらいの身長だとわかります。
生まれたての月齢0ヶ月を見ると、男の子の方が0.6cm平均身長が高いのがわかりますね。
生まれたあと定期的に「乳幼児健康診査」が行われ、健康や発育状態をチェックします。多くの自治体で決まっている定期検診が「生後4ヶ月検診」になります。
これは母子保健法で定められた定期健診の期間「満1歳6ヶ月を超え満2歳に達しない幼児」と、「満3歳を超え満4歳に達しない幼児」に該当しませんが、第十三条の推奨から3~4ヶ月を含む3回で行っている自治体が多いです。
乳児の成長スピードは本当に早いです。それぞれの時期に合わせた子育ての方法を以下にまとめているので、ぜひご覧ください。
【幼児期】1歳の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
1歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 75.0 | 69.8 | 67.2 |
1ヶ月 | 76.0 | 70.8 | 68.2 |
2ヶ月 | 76.9 | 71.7 | 69.1 |
3ヶ月 | 77.8 | 72.4 | 69.7 |
4ヶ月 | 78.7 | 73.3 | 70.6 |
5ヶ月 | 79.6 | 74.0 | 71.2 |
6ヶ月 | 80.5 | 74.9 | 72.1 |
7ヶ月 | 81.4 | 75.8 | 73.0 |
8ヶ月 | 82.3 | 76.5 | 73.6 |
9ヶ月 | 83.1 | 77.3 | 74.4 |
10ヶ月 | 83.9 | 78.1 | 75.2 |
11ヶ月 | 84.7 | 78.7 | 75.7 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 73.4 | 68.4 | 65.9 |
1ヶ月 | 74.5 | 68.5 | 65.5 |
2ヶ月 | 75.5 | 70.3 | 67.7 |
3ヶ月 | 76.5 | 71.3 | 68.7 |
4ヶ月 | 77.5 | 72.3 | 69.7 |
5ヶ月 | 78.4 | 73.0 | 70.3 |
6ヶ月 | 79.4 | 74.0 | 71.3 |
7ヶ月 | 80.3 | 74.7 | 71.9 |
8ヶ月 | 81.2 | 75.6 | 72.8 |
9ヶ月 | 82.0 | 76.4 | 73.6 |
10ヶ月 | 82.8 | 77.0 | 74.1 |
11ヶ月 | 83.5 | 77.7 | 74.8 |
1歳になると身長は生まれたときの1.5倍、体重はなんと3倍まで多くなります。
【幼児期】2歳の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 85.4 | 79.4 | 76.4 |
1ヶ月 | 86.2 | 80.0 | 76.9 |
2ヶ月 | 86.9 | 80.7 | 77.6 |
3ヶ月 | 87.6 | 81.4 | 78.3 |
4ヶ月 | 88.3 | 81.9 | 78.7 |
5ヶ月 | 88.9 | 82.5 | 79.3 |
6ヶ月 | 89.6 | 83.2 | 80.0 |
7ヶ月 | 90.2 | 83.6 | 80.3 |
8ヶ月 | 90.8 | 84.2 | 80.9 |
9ヶ月 | 91.5 | 84.9 | 81.6 |
10ヶ月 | 92.1 | 85.3 | 81.9 |
11ヶ月 | 92.7 | 85.9 | 82.5 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 84.3 | 78.5 | 75.6 |
1ヶ月 | 85.0 | 79.0 | 76.0 |
2ヶ月 | 85.7 | 79.7 | 76.7 |
3ヶ月 | 86.4 | 80.4 | 77.4 |
4ヶ月 | 87.1 | 80.9 | 77.8 |
5ヶ月 | 87.7 | 81.5 | 78.4 |
6ヶ月 | 88.4 | 82.0 | 78.8 |
7ヶ月 | 88.4 | 82.2 | 79.1 |
8ヶ月 | 89.0 | 82.6 | 79.4 |
9ヶ月 | 90.3 | 83.7 | 80.4 |
10ヶ月 | 90.9 | 84.3 | 81.0 |
11ヶ月 | 91.6 | 85.0 | 81.7 |
【幼児期】3歳(年少)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 93.3 | 86.3 | 82.8 |
1ヶ月 | 94.0 | 87.0 | 83.5 |
2ヶ月 | 94.6 | 87.6 | 84.1 |
3ヶ月 | 95.1 | 87.9 | 84.3 |
4ヶ月 | 95.7 | 88.5 | 84.9 |
5ヶ月 | 96.3 | 89.1 | 85.5 |
6ヶ月 | 96.9 | 89.5 | 85.8 |
7ヶ月 | 97.5 | 90.1 | 86.4 |
8ヶ月 | 98.0 | 90.6 | 86.9 |
9ヶ月 | 98.6 | 91.0 | 87.2 |
10ヶ月 | 99.1 | 91.5 | 87.7 |
11ヶ月 | 99.7 | 91.9 | 88.0 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 92.2 | 85.4 | 82.0 |
1ヶ月 | 92.8 | 86.0 | 82.6 |
2ヶ月 | 93.5 | 86.7 | 83.3 |
3ヶ月 | 94.1 | 87.1 | 83.6 |
4ヶ月 | 94.7 | 87.7 | 84.2 |
5ヶ月 | 95.3 | 88.3 | 84.8 |
6ヶ月 | 95.9 | 88.7 | 85.1 |
7ヶ月 | 96.5 | 89.3 | 85.7 |
8ヶ月 | 97.1 | 89.9 | 86.3 |
9ヶ月 | 97.7 | 90.3 | 86.6 |
10ヶ月 | 98.3 | 90.9 | 87.2 |
11ヶ月 | 98.9 | 91.3 | 87.5 |
【幼児期】4歳(年少)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 100.2 | 92.4 | 88.5 |
1ヶ月 | 100.8 | 93.0 | 89.1 |
2ヶ月 | 101.3 | 93.3 | 89.3 |
3ヶ月 | 101.9 | 93.9 | 89.9 |
4ヶ月 | 102.4 | 94.4 | 90.4 |
5ヶ月 | 103.0 | 94.8 | 90.7 |
6ヶ月 | 103.5 | 95.3 | 91.2 |
7ヶ月 | 104.0 | 95.8 | 91.7 |
8ヶ月 | 104.6 | 96.2 | 92.0 |
9ヶ月 | 105.1 | 96.7 | 92.5 |
10ヶ月 | 105.6 | 97.0 | 92.7 |
11ヶ月 | 106.2 | 97.6 | 93.3 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 99.5 | 91.9 | 88.1 |
1ヶ月 | 100.0 | 92.4 | 88.6 |
2ヶ月 | 100.6 | 92.8 | 88.9 |
3ヶ月 | 101.2 | 93.4 | 89.5 |
4ヶ月 | 101.7 | 93.9 | 90.0 |
5ヶ月 | 102.3 | 94.3 | 90.3 |
6ヶ月 | 102.8 | 94.8 | 90.8 |
7ヶ月 | 103.4 | 95.4 | 91.4 |
8ヶ月 | 103.9 | 95.7 | 91.6 |
9ヶ月 | 104.5 | 96.3 | 92.2 |
10ヶ月 | 105.0 | 96.8 | 92.7 |
11ヶ月 | 105.6 | 97.2 | 93.0 |
【幼児期】5歳(年中)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 106.7 | 98.1 | 93.8 |
1ヶ月 | 107.3 | 98.5 | 94.1 |
2ヶ月 | 107.8 | 99.0 | 94.6 |
3ヶ月 | 108.3 | 99.5 | 95.1 |
4ヶ月 | 108.9 | 99.9 | 95.4 |
5ヶ月 | 109.4 | 100.4 | 95.9 |
6ヶ月 | 110.0 | 101.0 | 96.5 |
7ヶ月 | 110.5 | 101.3 | 96.7 |
8ヶ月 | 111.1 | 101.9 | 97.3 |
9ヶ月 | 111.6 | 102.2 | 97.5 |
10ヶ月 | 112.2 | 102.8 | 98.1 |
11ヶ月 | 112.7 | 103.3 | 98.6 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 106.2 | 97.8 | 93.6 |
1ヶ月 | 106.7 | 98.1 | 93.8 |
2ヶ月 | 107.3 | 98.7 | 94.4 |
3ヶ月 | 107.8 | 99.2 | 94.9 |
4ヶ月 | 108.4 | 99.6 | 95.2 |
5ヶ月 | 108.9 | 100.1 | 95.7 |
6ヶ月 | 109.5 | 100.7 | 96.3 |
7ヶ月 | 110.0 | 101.0 | 96.5 |
8ヶ月 | 110.6 | 101.6 | 97.1 |
9ヶ月 | 111.1 | 102.1 | 97.8 |
10ヶ月 | 111.6 | 103.0 | 98.4 |
11ヶ月 | 112.2 | 103.5 | 98.9 |
【幼児期】6歳(年長)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 113.3 | 103.7 | 98.9 |
1ヶ月 | 113.9 | 104.3 | 99.5 |
2ヶ月 | 114.5 | 104.9 | 100.1 |
3ヶ月 | 115.0 | 105.2 | 100.3 |
4ヶ月 | 115.6 | 105.8 | 100.9 |
5ヶ月 | 116.1 | 106.3 | 101.4 |
6ヶ月 | 116.7 | 106.7 | 101.7 |
7ヶ月 | 117.2 | 107.2 | 102.2 |
8ヶ月 | 117.7 | 107.7 | 102.7 |
9ヶ月 | 118.2 | 108.2 | 103.2 |
10ヶ月 | 118.6 | 108.6 | 103.6 |
11ヶ月 | 119.1 | 109.1 | 104.1 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 112.7 | 103.5 | 98.9 |
1ヶ月 | 113.3 | 103.9 | 99.2 |
2ヶ月 | 113.8 | 104.4 | 99.7 |
3ヶ月 | 114.1 | 104.9 | 100.3 |
4ヶ月 | 114.6 | 105.2 | 100.5 |
5ヶ月 | 115.2 | 105.6 | 100.8 |
6ヶ月 | 115.8 | 106.0 | 101.1 |
7ヶ月 | 116.3 | 106.5 | 101.6 |
8ヶ月 | 116.8 | 107.0 | 102.1 |
9ヶ月 | 117.3 | 107.5 | 102.6 |
10ヶ月 | 117.8 | 107.8 | 102.8 |
11ヶ月 | 118.3 | 108.3 | 103.3 |
【小学校低学年】1年生(6~7歳)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 119.6 | 109.4 | 104.3 |
1ヶ月 | 120.1 | 109.9 | 104.8 |
2ヶ月 | 120.6 | 110.4 | 105.3 |
3ヶ月 | 121.1 | 110.9 | 105.8 |
4ヶ月 | 121.5 | 111.3 | 106.2 |
5ヶ月 | 122.0 | 111.8 | 106.7 |
6ヶ月 | 122.5 | 112.3 | 107.2 |
7ヶ月 | 123.0 | 112.6 | 107.4 |
8ヶ月 | 123.4 | 113.0 | 107.8 |
9ヶ月 | 123.9 | 113.5 | 108.3 |
10ヶ月 | 124.4 | 114.0 | 108.8 |
11ヶ月 | 124.8 | 114.2 | 108.9 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 118.8 | 108.8 | 103.8 |
1ヶ月 | 119.2 | 109.2 | 104.2 |
2ヶ月 | 119.7 | 109.7 | 104.7 |
3ヶ月 | 120.2 | 110.0 | 104.9 |
4ヶ月 | 120.7 | 110.5 | 105.4 |
5ヶ月 | 121.2 | 111.0 | 105.9 |
6ヶ月 | 121.7 | 111.5 | 106.4 |
7ヶ月 | 122.2 | 111.8 | 106.6 |
8ヶ月 | 122.7 | 112.3 | 107.1 |
9ヶ月 | 123.2 | 112.8 | 107.6 |
10ヶ月 | 123.6 | 113.0 | 107.7 |
11ヶ月 | 124.1 | 113.5 | 108.2 |
【小学校低学年】2年生(7~8歳)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 125.3 | 114.7 | 109.4 |
1ヶ月 | 125.8 | 115.2 | 109.9 |
2ヶ月 | 126.2 | 115.6 | 110.3 |
3ヶ月 | 126.7 | 115.9 | 110.5 |
4ヶ月 | 127.2 | 116.4 | 111.0 |
5ヶ月 | 127.6 | 116.8 | 111.4 |
6ヶ月 | 128.1 | 117.1 | 111.6 |
7ヶ月 | 128.6 | 117.6 | 112.1 |
8ヶ月 | 129.0 | 118.0 | 112.5 |
9ヶ月 | 129.5 | 118.5 | 113.0 |
10ヶ月 | 129.9 | 118.9 | 113.4 |
11ヶ月 | 130.4 | 119.2 | 113.6 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 124.6 | 113.8 | 108.4 |
1ヶ月 | 125.1 | 114.3 | 108.9 |
2ヶ月 | 125.6 | 114.8 | 109.4 |
3ヶ月 | 126.1 | 115.1 | 109.6 |
4ヶ月 | 126.5 | 115.5 | 110.0 |
5ヶ月 | 127.0 | 116.0 | 110.5 |
6ヶ月 | 127.5 | 116.3 | 110.7 |
7ヶ月 | 128.0 | 116.8 | 111.2 |
8ヶ月 | 128.5 | 117.1 | 111.4 |
9ヶ月 | 129.0 | 117.6 | 111.9 |
10ヶ月 | 129.5 | 117.9 | 112.1 |
11ヶ月 | 130.0 | 118.4 | 112.6 |
【小学校中学年】3年生(8~9歳)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 130.9 | 119.7 | 114.1 |
1ヶ月 | 131.3 | 120.1 | 114.5 |
2ヶ月 | 131.8 | 120.6 | 115.0 |
3ヶ月 | 132.2 | 120.8 | 115.1 |
4ヶ月 | 132.7 | 121.3 | 115.6 |
5ヶ月 | 133.1 | 121.7 | 116.0 |
6ヶ月 | 133.6 | 122.2 | 116.5 |
7ヶ月 | 134.1 | 122.5 | 116.7 |
8ヶ月 | 134.5 | 122.9 | 117.1 |
9ヶ月 | 135.0 | 123.4 | 117.6 |
10ヶ月 | 135.4 | 123.6 | 117.7 |
11ヶ月 | 135.9 | 124.1 | 118.2 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 130.5 | 118.7 | 112.8 |
1ヶ月 | 131.0 | 119.2 | 113.3 |
2ヶ月 | 131.5 | 119.5 | 113.5 |
3ヶ月 | 132.0 | 120.0 | 114.0 |
4ヶ月 | 132.5 | 120.3 | 114.2 |
5ヶ月 | 133.0 | 120.8 | 114.7 |
6ヶ月 | 133.5 | 121.1 | 114.9 |
7ヶ月 | 134.1 | 121.7 | 115.5 |
8ヶ月 | 134.6 | 122.0 | 115.7 |
9ヶ月 | 135.2 | 122.6 | 116.3 |
10ヶ月 | 135.8 | 123.0 | 116.6 |
11ヶ月 | 136.3 | 123.5 | 117.1 |
【小学校中学年】4年生(9~10歳)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 136.4 | 124.6 | 118.7 |
1ヶ月 | 136.8 | 124.8 | 118.8 |
2ヶ月 | 137.3 | 125.3 | 119.3 |
3ヶ月 | 137.7 | 125.7 | 119.7 |
4ヶ月 | 138.2 | 126.0 | 119.9 |
5ヶ月 | 138.6 | 126.4 | 120.3 |
6ヶ月 | 139.1 | 126.9 | 120.8 |
7ヶ月 | 139.6 | 127.2 | 121.0 |
8ヶ月 | 140.1 | 127.5 | 121.2 |
9ヶ月 | 140.7 | 127.9 | 121.5 |
10ヶ月 | 141.2 | 128.2 | 121.7 |
11ヶ月 | 141.7 | 128.5 | 121.9 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 136.9 | 123.9 | 117.4 |
1ヶ月 | 137.5 | 124.5 | 118.0 |
2ヶ月 | 138.0 | 124.8 | 118.2 |
3ヶ月 | 138.6 | 125.4 | 118.8 |
4ヶ月 | 139.2 | 125.8 | 119.1 |
5ヶ月 | 139.7 | 126.3 | 119.6 |
6ヶ月 | 140.3 | 126.7 | 119.9 |
7ヶ月 | 140.9 | 127.3 | 120.5 |
8ヶ月 | 141.4 | 127.8 | 121.0 |
9ヶ月 | 142.0 | 128.4 | 121.6 |
10ヶ月 | 142.6 | 129.0 | 122.2 |
11ヶ月 | 143.1 | 129.7 | 123.0 |
【小学校高学年】5年生(10~11歳)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 142.2 | 129.0 | 122.4 |
1ヶ月 | 142.7 | 129.3 | 122.6 |
2ヶ月 | 143.2 | 129.6 | 122.8 |
3ヶ月 | 143.8 | 130.0 | 123.1 |
4ヶ月 | 144.3 | 130.3 | 123.3 |
5ヶ月 | 144.8 | 130.6 | 123.5 |
6ヶ月 | 145.3 | 131.1 | 124.0 |
7ヶ月 | 145.9 | 131.5 | 124.3 |
8ヶ月 | 146.6 | 132.0 | 124.7 |
9ヶ月 | 147.2 | 132.4 | 125.0 |
10ヶ月 | 147.8 | 133.0 | 125.6 |
11ヶ月 | 148.5 | 133.5 | 126.0 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 143.7 | 130.3 | 123.6 |
1ヶ月 | 144.3 | 130.9 | 124.2 |
2ヶ月 | 144.8 | 131.4 | 124.7 |
3ヶ月 | 145.4 | 132.0 | 125.3 |
4ヶ月 | 146.0 | 132.6 | 125.9 |
5ヶ月 | 146.5 | 133.1 | 126.4 |
6ヶ月 | 147.1 | 133.7 | 127.0 |
7ヶ月 | 147.5 | 134.3 | 127.7 |
8ヶ月 | 147.9 | 134.9 | 128.4 |
9ヶ月 | 148.4 | 135.4 | 128.9 |
10ヶ月 | 148.8 | 136.0 | 129.6 |
11ヶ月 | 149.2 | 136.4 | 130.0 |
【小学校高学年】6年生(11~12歳)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 149.1 | 133.9 | 126.3 |
1ヶ月 | 149.7 | 134.3 | 126.6 |
2ヶ月 | 150.4 | 134.8 | 127.0 |
3ヶ月 | 151.0 | 135.4 | 127.6 |
4ヶ月 | 151.6 | 135.8 | 127.9 |
5ヶ月 | 152.3 | 136.3 | 128.3 |
6ヶ月 | 152.9 | 136.7 | 128.6 |
7ヶ月 | 153.5 | 137.5 | 129.5 |
8ヶ月 | 154.1 | 138.1 | 130.1 |
9ヶ月 | 154.7 | 138.7 | 130.7 |
10ヶ月 | 155.3 | 139.5 | 131.6 |
11ヶ月 | 155.9 | 140.1 | 132.2 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 149.6 | 137.0 | 130.7 |
1ヶ月 | 150.0 | 137.6 | 131.4 |
2ヶ月 | 150.4 | 138.0 | 131.8 |
3ヶ月 | 150.9 | 138.7 | 132.6 |
4ヶ月 | 151.3 | 139.1 | 133.0 |
5ヶ月 | 151.7 | 139.7 | 133.7 |
6ヶ月 | 152.1 | 140.3 | 134.4 |
7ヶ月 | 152.4 | 140.6 | 134.7 |
8ヶ月 | 152.6 | 141.0 | 135.2 |
9ヶ月 | 152.9 | 141.3 | 135.5 |
10ヶ月 | 153.1 | 141.5 | 135.7 |
11ヶ月 | 153.4 | 142.0 | 136.3 |
【中学校】1年生(12~13歳)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 156.5 | 140.7 | 132.8 |
1ヶ月 | 157.0 | 141.4 | 133.6 |
2ヶ月 | 157.6 | 142.0 | 134.2 |
3ヶ月 | 158.2 | 142.6 | 134.8 |
4ヶ月 | 158.8 | 143.2 | 135.4 |
5ヶ月 | 159.4 | 144.0 | 136.3 |
6ヶ月 | 160.0 | 144.6 | 136.9 |
7ヶ月 | 160.5 | 145.3 | 137.7 |
8ヶ月 | 160.9 | 145.9 | 138.4 |
9ヶ月 | 161.4 | 146.6 | 139.2 |
10ヶ月 | 161.8 | 147.2 | 139.9 |
11ヶ月 | 162.3 | 147.9 | 140.7 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 153.6 | 142.2 | 136.5 |
1ヶ月 | 153.9 | 142.7 | 137.1 |
2ヶ月 | 154.1 | 142.9 | 137.3 |
3ヶ月 | 154.4 | 143.4 | 137.9 |
4ヶ月 | 154.6 | 143.6 | 138.1 |
5ヶ月 | 154.9 | 144.1 | 138.7 |
6ヶ月 | 155.1 | 144.3 | 138.9 |
7ヶ月 | 155.2 | 144.4 | 139.0 |
8ヶ月 | 155.4 | 144.6 | 139.2 |
9ヶ月 | 155.5 | 144.7 | 139.3 |
10ヶ月 | 155.7 | 144.9 | 139.5 |
11ヶ月 | 155.8 | 145.0 | 139.6 |
【中学校】2年生(13~14歳)の男女平均身長は?
男の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 162.8 | 148.6 | 141.5 |
1ヶ月 | 163.2 | 149.2 | 142.2 |
2ヶ月 | 163.7 | 149.9 | 143.0 |
3ヶ月 | 164.1 | 150.5 | 143.7 |
4ヶ月 | 164.6 | 151.2 | 144.5 |
5ヶ月 | 165.0 | 151.8 | 145.2 |
6ヶ月 | 165.5 | 152.5 | 146.0 |
7ヶ月 | 165.8 | 153.0 | 146.6 |
8ヶ月 | 166.0 | 153.2 | 146.8 |
9ヶ月 | 166.3 | 153.7 | 147.4 |
10ヶ月 | 166.5 | 153.9 | 147.6 |
11ヶ月 | 166.8 | 154.4 | 148.2 |
女の子
年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | |
---|---|---|---|
0歳 | 平均値 | -2SD | -3SD |
0ヶ月 | 156.0 | 145.2 | 139.8 |
1ヶ月 | 156.1 | 145.5 | 140.2 |
